DigitalPakt
Der "DigitalPakt" ist die "Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen)".
Wer fördert ? | der Bund (80%) das Land (20%) |
|
Wie umzusetzen ? | auf Landesebene | Freistaat Sachsen |
Der Zuwendungsempfänger ist ? | der Schulträger | Stadt Zittau |
In Höhe von ? | RL Digitale Schulen - Anlage 2 | 1.020.056,56 € |
Der Förderzeitraum ist ? | begrenzt | 17.05.2019 - 31.12.2024 |
Mit dem Ziel ? | Digitalisierung der Schulen |
Die Zusage an die Stadt Zittau erfolgte im März 2020.
Die Koordination der Verwendung der Fördergelder "DigitalPakt" erfolgt in Zittau im Rahmen der bereits seit Januar 2018 arbeitenden Arbeitsgruppe Digitalisierung (AG Digitalisierung). Die Ergebnisse dieses Gremiums waren Grundvoraussetzung für das Antragsverfahren bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und sind maßgeblich für die schnelle Umsetzung verantwortlich.
Arbeitsweise
- Gleichbehandlungsprinzip
- Berücksichtigung der Schulspezifika von Grund- und Oberschulen
- Ziel: Konsens zwischen
- schulischen Bedürfnissen
- haushälterischen Möglichkeiten
- Personalverfügbarkeit
Arbeitsergebnisse
- Priorisierung der Infrastruktur / der technischen Ausstattung
- Schlüssel zur Anschaffung spezieller Technik
- Medienentwicklungsplan - Schulträger
- Medienbildungskonzepte - pro Schule
Mitwirkung
- Schulleitung bzw. stellvertretende Schulleitung, Pädagogischer IT-Koordinator (PITKo)
- Stadtverwaltung - Amt für Bildung und Soziales
- Stadtverwaltung - Hauptamt mit Referat EDV
Unterstützung und Beratung erfolgte durch
- Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau (Beschluss zur Beantragung und Verwendung ...)
- Sächsisches Staatsministerium für Kultus (SMK)
- Sächsische Aufbaubank (SAB)
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG)
Die Förderrichtlinie legt den Rahmen und die Priorität der förderfähigen Infrastrukur fest:
- passive Netzwerktechnik (Datennetz, Server, ...)
- WLAN
- Anzeige- und Interaktionsgeräte
- digitale Arbeitsgeräte
- mobile Endgeräte
Sie schließt folgende nicht-förderfähige Komponenten aus:
- Schulverwaltung
- Drucktechnik
- Software zu Lehr- und Lernzwecken
- Wartungskosten
- Personalkosten des Schulträgers
Die Finanzierung dieser Komponenten erfolgt über Eigenmittel des städtischen Haushaltes.
Das Konzept der IT-Infrastruktur der Schulen in Zittauer Trägerschaft ist in folgende drei Kategorien gegliedert:
- Basis-Ausstattung
(für die Erfüllung der Pflicht-Aufgaben zwingend notwendige IT-Infrastruktur) - AG Digitalisierung
(in der AG Digitalisierung abgestimmte, weiterführende IT-Infrastruktur) - Support-Konzept
(Wartung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur)
Die Haushaltsplanung zur Anschaffung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur erfolgt ebenfalls in drei Kategorien (Fixkosten, Basisausstattung, AG Digitalisierung). Die durch den "DigitalPakt" bereitgestellten Mittel ermöglichen der Stadt Zittau die Umsetzung der im Rahmen der AG Digitalisierung vereinbarten Neuausrichtung des Konzeptes der IT-Infrastruktur der Schulen in städtischer Trägerschaft.
Die im Bild blauen Bereiche markieren die durch den "DigitalPakt" finanzierbaren Komponenten der IT-Infrastruktur. Die grau und grün markierten Komponenten sind durch Eigenmittel zu finanzieren.
Datennetz
Fertigstellung | Status | |
---|---|---|
Grundschulen | ||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 2022 | in Planung |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 2011 | in Nutzung |
Lessing-Grundschule | 2014 | in Nutzung |
Oberschulen | ||
Parkschule | 2019 | in Nutzung |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 2017 | in Nutzung |
Grund- und Oberschulen gemeinsam | ||
Grundschule an der Weinau
Oberschule an der Weinau |
2020 | in Nutzung |
Server
Anschaffungsjahr | Planung Ersatzbeschaffung | |
---|---|---|
Grundschulen | ||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 2014 | 2022 |
Lessing-Grundschule | 2015 | 2023 |
Oberschulen | ||
Parkschule | 2019 | 2024 |
Grund- und Oberschulen gemeinsam | ||
Grundschule an der Weinau
Oberschule an der Weinau |
2018 | 2023 |
Wilhelm-Busch-Grundschule
Richard-von-Schlieben-Oberschule |
2017 | 2022 |
WLAN | Umsetzung | Status |
---|---|---|
Grundschulen | ||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 2021 | in Planung |
Grundschule an der Weinau | 2021 | in Nutzung |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 2021 | in Planung |
Lessing-Grundschule | 2021 | in Planung |
Oberschule | ||
Parkschule | 2019* | in Nutzung |
Oberschule an der Weinau | 2020 | in Nutzung |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 2020 | in Nutzung |
*Pilotprojekt
Interaktive Displays
Nach den im Rahmen der AG Digitalisierung mit den Schulen vereinbarten Schlüsseln
- Grundschulen - 0,25 pro Klasse
- Oberschulen - 0,5 pro Klasse
ergeben sich folgende SOLL-Stände:
Interaktive Displays | SOLL- Stand |
Planung Ersatz- bzw. Neubeschaffung |
IST-Stand (ff*) |
---|---|---|---|
Grundschulen | |||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 3 | 2020 / 2022 | 1 |
Grundschule an der Weinau | 2 | 2020 | 1 |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 3 | 2020 / 2024 | 1 |
Lessing-Grundschule | 5 | 2020 / 2021 / 2024 | 1 |
Oberschulen | |||
Parkschule | 8 | 2020 / 2021 / 2024 | 0 |
Oberschule an der Weinau | 7 | 2020 / 2022 / 2024 | 1 |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 9 | 2020 / 2021 / 2022 | 0 |
*ff ... förderfähige Ersatz- bzw. Neubeschaffung an interaktiven Displays
Schulinformationssystem
Schulinformationssystem | Umsetzung | Status |
---|---|---|
Grundschulen | ||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 2022 | in Planung |
Grundschule an der Weinau | 2021 | in Planung |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 2020 / 2021 | in Nutzung |
Lessing-Grundschule | 2021 | in Planung |
Oberschulen | ||
Parkschule | 2019 | in Nutzung |
Oberschule an der Weinau | 2019 / 2020 / 2021 | teilweise umgesetzt |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 2019 / 2020 / 2021 | in Nutzung |
PC-Kabinette
PC-Kabinette | Zimmer | Anschaffungsjahr | Planung Ersatzbeschaffung |
---|---|---|---|
Grundschulen | |||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 209 | 2014 | 2019* / 2022 |
Grundschule an der Weinau | 24a | 2014 | 2019* / 2023 |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 4.11 | 2017 | 2023 |
Lessing-Grundschule | 15 17 |
2018 2015 |
2023 2020* / 2023 |
Oberschulen | |||
Parkschule | 102 107 202 |
2016 2015 2019 |
2019* / 2022 2019* / 2022 2025 |
Oberschule an der Weinau | 5 Keller |
2018 2020 |
2023 2026 |
Richard-von Schlieben-Oberschule | 3.09 3.11 mobil |
2017 2017 in Planung |
2022 2022 |
weitere Arbeitsplätze (Lehrer-Arbeitsplätze, Klassenzimmer, Vorbereitungsräume etc.)
weitere Arbeitsplätze | Anzahl | Anschaffungsjahr | Planung Ersatzbeschaffung |
---|---|---|---|
Grundschulen | |||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 3 | 2019* | 2024 |
Grundschule an der Weinau | 2 | 2020* | 2023 |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 4 | 2017 | 2020 |
Lessing-Grundschule | 2 | 2020* | 2023 |
Oberschulen | |||
Parkschule | 5 | 2019* | 2022 |
Oberschule an der Weinau | 5 | 2020* | 2021 |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 4 | 2017 | 2020 / 2023 |
* Aufrüstung der Hardware und Neuinstallation des Betriebssystems zur Verlängerung des Nutzungszeitraumes der PCs
Klassensatz Tablets (29 Stück)
Klassensatz Tablets | Umsetzung | Status |
---|---|---|
Grundschulen | ||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 2022 | in Planung |
Grundschule an der Weinau | 2022 | in Planung |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 2022 | in Planung |
Lessing-Grundschule | 2022 | in Planung |
Oberschulen | ||
Parkschule | 2021 | in Planung |
Oberschule an der Weinau | 2020 | Pilotprojekt - in Vorbereitung |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 2021 | in Planung |
Notebooks
Nach den im Rahmen der AG Digitalisierung mit den Schulen vereinbarten Schlüsseln
- Grundschulen - 1 pro Klasse
- Oberschulen - 0,25 pro Klasse
sind folgende SOLL-Stände zu erreichen:
Notebooks | Anzahl | Planung Anschaffung / Ersatzbeschaffung |
Status |
---|---|---|---|
Grundschulen | |||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 8 | 2020 | in Planung |
Grundschule an der Weinau | 7 | 2020 | in Planung |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 8 | 2020 | in Planung |
Lessing-Grundschule | 17 | 2020 / 2023 | in Planung |
Oberschulen | |||
Parkschule | 4 | 2021 | in Planung |
Oberschule an der Weinau | 4 | 2021 | in Planung |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 4 | 2021 | in Planung |
Notebooks
Nach der im Rahmen der AG Digitalisierung mit den Schulen vereinbarten Umsetzung der MobilEndFöVO wurden angeschafft:
Notebooks | Anzahl |
---|---|
Grundschulen | |
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 8 |
Grundschule an der Weinau | 8 |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 8 |
Lessing-Grundschule | 8 |
Oberschulen | |
Parkschule | 30 |
Oberschule an der Weinau | 26 |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 34 |
Notebooks / iPads
Nach der im Rahmen der AG Digitalisierung mit den Schulen vereinbarten Umsetzung der LehrerEndFöVO wurden angeschafft:
Anzahl Lehrer | Notebooks | iPads | |
---|---|---|---|
Grundschulen | |||
Grundschule Hirschfelde/Ostritz | 11 | 5 | |
Grundschule an der Weinau | 10 | 7 | |
Wilhelm-Busch-Grundschule | 10 | 10 | |
Lessing-Grundschule | 26 | 24 | |
Oberschulen | |||
Parkschule | 28 | 11 | 17 |
Oberschule an der Weinau | 21 | 4 | 14 |
Richard-von-Schlieben-Oberschule | 31 | 15 | 15 |
Für Fragen und Anregungen stehen wir unter schulen@zittau.de mit dem Betreff "Webseite Digitalpakt - Anfrage" gern zur Verfügung.