Amtsblätter
Der Zittauer Stadtanzeiger dient vordergründig der Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und behördlicher Mitteilungen. Er hat hoheitlichen Charakter und gehört nicht zur Meinungspresse. Über die Aufnahme von Beiträgen entscheidet die Pressestelle. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme von Berichten, Mitteilungen, Fotos oder Anzeigen. Das Amtsblatt der Stadt Zittau erscheint in der Regel einmal monatlich. Der Terminkalender zu den Erscheinungsdaten wird jährlich vom Stadtrat festgelegt.
Redaktionsschluss 2025: monatlich am 20. Tag
Erscheinungsweise 2025: monatlich am 12. Tag (außer August)
Nr. 382 vom 12.12.2025
Nr. 381 vom 12.11.2025
Nr. 380 vom 12.10.2025
Nr. 379 vom 12.09.2025
Nr. 378 vom 12.07.2025
Nr. 377 vom 12.06.2025
Nr. 376 vom 12.05.2025
Nr. 375 vom 12.04.2025
Nr. 374 vom 12.03.2025
Nr. 373 vom 12.02.2025
Nr. 372 vom 12.01.2025
- Nr. 371 vom 12.12.2024.pdf (PDF 4,15 MB) (4.15 MB)
- Nr. 370 vom 12.11.2024.pdf (PDF 3,88 MB) (3.88 MB)
- Nr. 369 vom 12.10.2024.pdf (PDF 5,64 MB) (5.64 MB)
- Nr. 368 vom 12.06.2024.pdf (PDF 5,28 MB) (5.28 MB)
- Nr. 367 vom 12.05.2024.pdf (PDF 4,46 MB) (4.46 MB)
- Nr. 365 vom 12.03.2024.pdf (PDF 4,06 MB) (4.06 MB)
- Nr. 364 vom 12.02.2024.pdf (PDF 3,12 MB) (3.12 MB)
- Nr. 363 vom 12.01.2024.pdf (PDF 4,01 MB) (4.01 MB)
- Nr. 362 vom 12.12.2023.pdf (PDF 3,92 MB) (3.92 MB)
- Nr. 361 vom 12.11.2023.pdf (PDF 4,92 MB) (4.92 MB)
- Nr. 360 vom 12.10.2023.pdf (PDF 5,52 MB) (5.52 MB)
- Nr. 357 vom 12.05.2023.pdf (PDF 5,13 MB) (5.13 MB)
- Nr. 356 vom 12.04.2023 (PDF 4,54 MB) (4.54 MB)
- Nr. 355 vom 12.03.2023 (PDF 5,04 MB) (5.04 MB)
- Nr. 353 vom 15.12.2022 (PDF 3,78 MB) (3.78 MB)
- Nr. 352 vom 15.11.2022 (PDF 3,67 MB) (3.67 MB)
- Nr. 351 vom 15.10.2022 (PDF 5,20 MB) (5.2 MB)
- Nr. 350 vom 15.07.2022 (PDF 5,08 MB) (5.08 MB)
- Nr. 349 vom 15.06.2022 (PDF 5,37 MB) (5.37 MB)
- Nr. 348 vom 15.05.2022 (PDF 4,98 MB) (4.98 MB)
- Nr. 347 vom 15.04.2022 (PDF 5,33 MB) (5.33 MB)
- Nr. 346 vom 15.03.2022 (PDF 4,30 MB) (4.3 MB)
- Nr. 345 vom 15.02.2022 (PDF 4,34 MB) (4.34 MB)
- Nr. 344 vom 10.01.2022 (PDF 3,94 MB) (3.94 MB)
- Nr. 343 vom 10.12.2021 (PDF 4,78 MB) (4.78 MB)
- Nr. 342 vom 10.11.2021 (PDF 4,11 MB) (4.11 MB)
- Nr. 341 vom 10.10.2021 (PDF 4,72 MB) (4.72 MB)
- Nr. 340 vom 10.08.2021 (PDF 5,14 MB) (5.14 MB)
- Nr. 339 vom 10.07.2021 (PDF 4,78 MB) (4.78 MB)
- Nr. 338 vom 10.06.2021 (PDF 3,94 MB) (3.94 MB)
- Nr. 337 vom 10.05.2021 (PDF 3,68 MB) (3.68 MB)
- Nr. 336 vom 10.04.2021 (PDF 3,34 MB) (3.34 MB)
- Nr. 335 vom 10.03.2021 (PDF 4,17 MB) (4.17 MB)
- Nr. 334 vom 10.02.2021 (PDF 3,65 MB) (3.65 MB)
- Nr. 333 vom 10.01.2021 (PDF 3,76 MB) (3.76 MB)
- Nr. 332 vom 10.12.2020 (PDF 5,16 MB) (5.16 MB)
- Nr. 331 vom 10.11.2020 (PDF 4,49 MB) (4.49 MB)
- Nr. 330 vom 10.10.2020 (PDF 2,06 MB) (2.06 MB)
- Nr. 329 vom 10.08.2020 (PDF 4,06 MB) (4.06 MB)
- Nr. 328 vom 10.07.2020 (PDF 3,54 MB) (3.54 MB)
- Nr. 327 vom 10.06.2020 (PDF 4,02 MB) (4.02 MB)
- Nr. 326 vom 10.05.2020 (PDF 2,65 MB) (2.65 MB)
- Nr. 325 vom 03.04.2020 (PDF 2,32 MB) (2.32 MB)
- Nr. 324 vom 10.03.2020 (PDF 3,92 MB) (3.92 MB)
- Nr. 323 vom 10.02.2020 (PDF 3,78 MB) (3.78 MB)
- Nr. 322 vom 10.01.2020 (PDF 3,47 MB) (3.47 MB)
- Nr. 321 vom 10.12.2019 (PDF 5,77 MB) (5.77 MB)
- Nr. 320 vom 10.11.2019 (PDF 5,77 MB) (5.77 MB)
- Nr. 319 vom 10.10.2019 (PDF 4,47 MB) (4.47 MB)
- Sonderstadtanzeiger vom 12.09.2019 (PDF 0,12 MB) (124.08 KB)
- Nr. 318 vom 10.09.2019 (PDF 3,45 MB) (3.45 MB)
- Nr. 317 vom 10.07.2019.pdf (PDF 4,75 MB) (4.75 MB)
- Nr. 316 vom 10.06.2019 (PDF 3,46 MB) (3.46 MB)
- Nr. 315 vom 10.05.2019 (PDF 5,11 MB) (5.11 MB)
- Nr. 314 vom 10.04.2019 (PDF 8,72 MB) (8.72 MB)
- Nr. 313 vom 10.03.2019 (PDF 3,76 MB) (3.76 MB)
- Nr. 312 vom 10.02.2019 (PDF 4,48 MB) (4.48 MB)
- Nr. 311 vom 10.01.2019 (PDF 2,67 MB) (2.67 MB)
- Nr. 309 vom 10.11.2018 (PDF 8,44 MB) (8.44 MB)
- Nr. 308 vom 10.10.2018 (PDF 7,12 MB) (7.12 MB)
- Nr. 307 vom 10.09.2018 (PDF 2,19 MB) (2.19 MB)
- Nr. 306 vom 10.07.2018 (PDF 1,81 MB) (1.81 MB)
- Nr. 305 vom 10.06.2018 (PDF 6,70 MB) (6.7 MB)
- Nr. 304 vom 10.05.2018 (PDF 7,96 MB) (7.96 MB)
- Nr. 303 vom 10.04.2018 (PDF 9,54 MB) (9.54 MB)
- Nr. 302 vom 10.03.2018 (PDF 6,15 MB) (6.15 MB)
- Nr. 301 vom 10.02.2018 (PDF 6,17 MB) (6.17 MB)
- Nr. 300 vom 10.01.2018 (PDF 5,38 MB) (5.38 MB)
- Nr. 299 vom 10.12.2017 (PDF 4,21 MB) (4.21 MB)
- Nr. 298 vom 10.11.2017 (PDF 3,40 MB) (3.4 MB)
- Nr. 297 vom 10.10.2017 (PDF 4,03 MB) (4.03 MB)
- Nr. 296 vom 10.09.201 (PDF 3,27 MB) (3.27 MB)
- Nr. 295 vom 10.07.2017 (PDF 4,78 MB) (4.78 MB)
- Nr. 294 vom 10.06.2017 (PDF 3,36 MB) (3.36 MB)
- Nr. 293 vom 10.05.2017 (PDF 2,47 MB) (2.47 MB)
- Nr. 292 vom 10.04.2017 (PDF 2,61 MB) (2.61 MB)
- Nr. 291 vom 10.03.2017 (PDF 1,57 MB) (1.57 MB)
- Nr. 290 vom 10.02.2017 (PDF 2,67 MB) (2.67 MB)
- Nr. 289 vom 10.01.2017 (PDF 2,19 MB) (2.19 MB)
Ältere Exemplare des Amtsblattes ab dem Jahr 2008-2016 stehen online nicht zur Verfügung.
Wenden Sie sich hierzu bitte an das Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur und Marketing am Markt 1 in Zittau.
Ältere Exemplare des Amtsblattes ab dem Jahr 2000 stehen online nicht zur Verfügung.
Wenden Sie sich hierzu bitte an das städtische Archiv auf der Franz-Könitzer-Str. 7 in Zittau.
zum Stadtarchiv
Melden Sie sich bitte hier an für eine „News-Mail" zum Erscheinen des neuen Stadtanzeigers.
Zusätzlich ist der Zittauer Stadtanzeiger an folgenden Stellen in der Stadt Zittau kostenlos erhältlich: Stadtverwaltung (Rathaus, Technisches Rathaus, Einwohnermeldeamt), T-Zentrum Zittau, KJH Villa, Landratsamt, Wohnbaugesellschaft Zittau mbH, Wohnungsgenossenschaft Zittau, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Reiseagentur (im Bahnhof), Volksbank Löbau Zittau e.G., Café & Bäckerei Lust, Filmpalast, Büroklammer, Mocca Bar, Fleischerei Kummer, Engemanns Fleischerei, Hals-über-Krusekopf GmbH, Ärzte
Direkte Ansprechpartnerin:
Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur und Marketing
Frau Köhler
Markt 1
02763 Zittau
Telefon: +49 3583 752-154
E-Mail: d.koehler@zittau.de